Bile

Hjem » Grøn Ejerafgift – Sådan Beregnes Afgiften for Din Bil

Grøn Ejerafgift for Benzin- og Dieselbiler

Som ejer af et køretøj registreret i Danmark skal du betale en løbende afgift, kendt som grøn ejerafgift. Dette gælder for alle biler med danske nummerplader, hvor der er betalt registreringsafgift.

Grøn ejerafgift skal betales, hvis du ejer:

  • En personbil registreret første gang efter 1. juli 1997.
  • En varevogn registreret første gang efter 18. marts 2009.

Hvis din personbil er registreret før 1. juli 1997, eller din varevogn er registreret før 18. marts 2009, skal du i stedet betale vægtafgift.

Afgiften beregnes ud fra bilens brændstofforbrug efter den officielle ECE-norm. For dieselbiler uden godkendt partikelfilter, og varebiler med en tilladt totalvægt under 3500 kg, pålægges desuden et årligt gebyr på 1.000 kr.

Satser for Grøn Ejerafgift i 2019 og 2020

Nedenfor finder du en oversigt over de gældende satser for grøn ejerafgift for benzin- og dieselbiler. Disse satser gælder for 2019 og er de samme i 2020.

Benzinbiler registreret før 3. oktober 2017:

Km. pr. literEjerafgift (kr.)
Mindst 20 km/l330
18,2 – 19,9 km/l640
16,7 – 18,1 km/l940
15,4 – 16,6 km/l1.260
14,3 – 15,3 km/l1.570
13,3 – 14,2 km/l1.870
12,5 – 13,2 km/l2.180
11,8 – 12,4 km/l2.480
11,1 – 11,7 km/l2.790
10,5 – 11,0 km/l3.100
10,0 – 10,4 km/l3.410
9,1 – 9,9 km/l4.010
8,3 – 9,0 km/l4.650
7,7 – 8,2 km/l5.260
7,1 – 7,6 km/l5.870
6,7 – 7,0 km/l6.480
6,3 – 6,6 km/l7.110
5,9 – 6,2 km/l7.720
5,6 – 5,8 km/l8.330
5,3 – 5,5 km/l8.970
5,0 – 5,2 km/l9.580
4,8 – 4,9 km/l10.190
4,5 – 4,7 km/l10.800
Under 4,5 km/l11.430

Benzinbiler registreret efter 2. oktober 2017:

Km. pr. literEjerafgift (kr.)
Mindst 50 km/l330
44,4 – 49,9 km/l370
40,0 – 44,3 km/l390
36,4 – 39,9 km/l410
33,3 – 36,3 km/l430
28,6 – 33,2 km/l460
25,0 – 28,5 km/l500
22,2 – 24,9 km/l540
20,0 – 22,1 km/l580
18,2 – 19,9 km/l890
16,7 – 18,1 km/l1.190
15,4 – 16,6 km/l1.510
14,3 – 15,3 km/l1.820
13,3 – 14,2 km/l2.120
12,5 – 13,2 km/l2.430
11,8 – 12,4 km/l2.730
11,1 – 11,7 km/l3.040
10,5 – 11,0 km/l3.350
10,0 – 10,4 km/l3.660
9,1 – 9,9 km/l4.260
8,3 – 9,0 km/l4.900
7,7 – 8,2 km/l5.510
7,1 – 7,6 km/l6.120
6,7 – 7,0 km/l6.730
6,3 – 6,6 km/l7.360
5,9 – 6,2 km/l7.970
5,6 – 5,8 km/l8.580
5,3 – 5,5 km/l9.220
5,0 – 5,2 km/l9.830
4,8 – 4,9 km/l10.440
4,5 – 4,7 km/l11.050
Under 4,5 km/l11.680

Dieselbiler registreret før 3. oktober 2017:

Km. pr. literAfgift forbrug (kr.)Udligning (kr.)I alt (kr.)
Min. 32,1 km/l130130
28,1 – 32,0 km/l600600
25,0 – 28,0 km/l1.0801.080
22,5 – 24,9 km/l3301.1701.500
20,5 – 22,4 km/l6401.2801.920
18,8 – 20,4 km/l9401.3902.330
17,3 – 18,7 km/l1.2601.5002.760
16,1 – 17,2 km/l1.5701.6003.170
15,0 – 16,0 km/l1.8701.7303.600
14,1 – 14,9 km/l2.1801.8504.030
13,2 – 14,0 km/l2.4801.9704.450
12,5 – 13,1 km/l2.7902.1004.890
11,9 – 12,5 km/l3.1002.2005.300
11,3 – 11,8 km/l3.4102.3005.710
10,2 – 11,2 km/l4.0102.5506.560
9,4 – 10,1 km/l4.6502.7707.420
8,7 – 9,3 km/l5.2602.9808.240
8,1 – 8,6 km/l5.8703.2409.110
7,5 – 8,0 km/l6.4803.4309.910
7,0 – 7,4 km/l7.1103.64010.750
6,6 – 6,9 km/l7.7203.91011.630
6,2 – 6,5 km/l8.3304.12012.450
5,9 – 6,1 km/l8.9704.34013.310
5,6 – 5,8 km/l9.5804.59014.170
5,4 – 5,5 km/l10.1904.82015.010
5,1 – 5,3 km/l10.8005.12015.920
Under 5,111.4305.36016.790

Bemærk, at afgifterne kan variere en smule fra år til år. For yderligere information og de nyeste satser kan du besøge Skatteministeriets hjemmeside.

Hvis du ønsker flere detaljer om, hvordan grøn ejerafgift beregnes for din specifikke bil, eller hvis du har spørgsmål om andre bilafgifter, anbefaler vi at kontakte din lokale bilforhandler eller kigge på Trafikstyrelsens hjemmeside “Hvor Langt På Literen” for at få den mest præcise information. Du kan også finde oplysninger om bilens ECE-norm og brændstofforbrug på bilens registreringsattest.